Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 28,5% |
Λιπαρά | 21,5% |
Υγρασία | 8% |
Τέφρα | 5,8% |
Ινώδη | 2% |
Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
2 | 30-55 |
5 | 58-105 |
10 | 95-180 |
15 | 140-245 |
20 | 165-305 |
25 | 195-360 |
30 | 225-410 |
40 | 275-510 |
50 | 325-600 |
60 | 370-690 |
70 | 425-780 |
Στέργιος ΤΑΚΟΣ και Βούλα καλαμπουκα –
Παρά πολύ καλά τροφή