Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 30% |
| Λιπαρά | 12% |
| Υγρασία | 9% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 1.5-2.5 | 25-35 |
| 2.5-4.5 | 35-55 |
| 4.5-6.5 | 55-75 |
| 6.5-9 | 75-95 |
Για Ενήλικες Γάτες
📞 Για Τηλεφωνική Παραγγελία 23210 36200
🚚 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!
340 σε απόθεμα
🎁 5% Έκπτωση Στην Πρώτη Παραγγελία Με Το Κουπόνι new5
🆓 Δωρεάν Μεταφορικά Σε Όλη Την Ελλάδα Με BOX NOW
✅ Με Την Αγορά Αυτού Του Προϊόντος Κερδίζετε 6% Στην Επόμενη Παραγγελία
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 30% |
| Λιπαρά | 12% |
| Υγρασία | 9% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 1.5-2.5 | 25-35 |
| 2.5-4.5 | 35-55 |
| 4.5-6.5 | 55-75 |
| 6.5-9 | 75-95 |
| Βάρος | 20 κ. |
|---|---|
| Ιδιαιτερότητες Γάτας | Ενήλικα |
| Κατηγορία Τροφής | Οικονομικές |
| Συσκευασία | 14,1 – 20kg |
Νένα –
Άριστη ποιότητα τροφής